Organization chart
Compártelo en:

| Escuela de Actores de Canarias Centro Superior Autorizado de Arte Dramático | Ambas sedes | Curso 2010 / 2011 |
|---|
Datos de los órganos colegiados del centro.
• De Gobierno: El Consejo Rector
| CARGO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| Presidente | Fernando Vecino Morales |
| Secretario | Daniel Álvarez Matallana |
| Tesorero | Julio José Goya Aguilar |
| Vocal I (Director Sede Tenerife) | Vicenzo Scala Russo |
| Vocal II (Director Sede Gran Canaria | Antonio Suárez Navarro |
• De Coordinación Pedagógica: La Comisión Pedagógica
| CARGO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| Director Sede Tenerife | Vicenzo Scala Russo |
| Director Sede Gran Canaria | Antonio Suárez Navarro |
| Jefe de Estudios Sede Tenerife | María Luján Falcón |
| Jefe de Estudios Sede Gran Canaria | Noemí Martín Betancor |
| Secretario Sede Tenerife | Fernando Hidalgo Martín |
| Secretario Sede Gran Canaria | Ángel Cabrera Santana |
| Jefe del Dpto. de Interpretación | Vicente Perales Ayala |
| Jefe del Dpto. de Movimiento | Paloma Fuentes Dávila |
| Jefe del Dpto. de Voz, Música y Canto | Miguel Pérez Limiñana |
| Jefe del Dpto. Teoría Teatral | Israel Castro Robaina |
| Jefe del Dpto. de Escenificación | José Manuel Domínguez Santana |
| Escuela de Actores de Canarias Centro Superior Autorizado de Arte Dramático | Ambas sedes | Curso 2010 / 2011 |
|---|
• Los Departamentos Didácticos
| Departamento de: Interpretación | |
| Jefe del Dpto: Vicente Perales Ayala | |
| Secretariio Jorge Reyes Déniz | |
| Profesorado componente del Departamento | Asignatura o Módulo |
| Carlos Belda García | Máscara neutra |
| José Mª Patín Martínez | Juego Teatral / Drama Burgués |
| Francisco Castellano Jiménez | Comedia del Arte / Comedia / Teatro Isabelino |
| Antonio Suárez Navarro | Improvisación / Clown / Teatro épico / Teatro griego |
| Vicente Perales Ayala | Improvisación / Drama / Drama contemporáneo |
| Vicenzo Scala Russo | Cabaret / Vanguardias y Absurdo / Drama romántico |
| Jorge Reyes Déniz | Siglo de oro / Taller teatro clásico |
| Rolando Díaz Rodríguez | Interpretación cinematográfica |
| Daniel Álvarez Matallana | Taller teatro contemporáneo |
| Departamento de: Movimiento | |
| Jefe del Dpto: Paloma Fuentes Dávila | |
| Secretario: Francisco J. Vera García | |
| Profesorado componente del Departamento | Asignatura o Módulo |
| Helena Bertheloius | Danza |
| Vicenzo Cherubino Priano | Esgrima |
| Sergio Latigua Suárez | Mimo |
| Daniel Álvarez Matallana | Pantomima |
| Javier Peña Pinto | Esgrima |
| Fernando Hidalgo Martín | Acrobacia |
| Julio Goya Aguilar | Acrobacia |
| Aída Lustres Gómez | Danza |
| Josefa Suárez Hernández | Educación corporal |
| Ángel Cabrera Santana | Educación corporal |
| Paloma Fuentes Dávila | Acrobacia |
| Francisco Vera García | Esgrima |
| Miguel Hernández Hernández | Acrobacia |
| Departamento de: Voz, música y canto | |
| Jefe del Dpto: Miguel Pérez Limiñana | |
| Secretaria: Mª Dolores Rodríguez Suárez | |
| Profesorado componente del Departamento | Asignatura o Módulo |
| Miguel Pérez Limiñana | Música |
| Mª Dolores Rodríguez Suárez | Música / canto |
| Fernando Vecino Morales | Voz |
| Jorge Cordero Bencomo | Canto |
| Jorge Reyes Déniz | Práctica del verso |
| Noemí Martín Betancor | Ortofonía |
| Mª Carmen Reyes Marrero | Ortofonía |
| Helena Romero Campos | Texto escénico |
| Departamento de: Teoría Teatral | |
| Jefe del Dpto: Israel Castro Robaina | |
| Secretaria: Mª Isabel Delgado Corujo | |
| Profesorado componente del Departamento | Asignatura o Módulo |
| Carlos Brito Díaz | Historia del Teatro |
| Israel Castro Robaina | Literatura dramática |
| Esther Terrón Montero | Historia y Teoría de la literatura dramática |
| María Luján Falcón | Historia de las artes del espectáculo |
| Ramón del Pino de León | Teoría e Historia del arte |
| Juan Jesús Páez Martín | Historia del teatro / Dramaturgía |
| Mª Isabel Delgado Corujo | Dramaturgía |
| Cristóbal de la Rosa Croissier | Gestión y producción |
| Departamento de: Escenificación | |
| Jefe del Dpto: José Manuel Domínguez Santana | |
| Secretaria: Clemente García Noda | |
| Profesorado componente del Departamento | Asignatura o Módulo |
| José M. Domínguez Santana | Caracterización I y II: Máscaras |
| luis Martín Pérez | Caracterización I y II: Máscaras |
| Sabina Moncys | Indumentaria |
| Clemente García Noda | Espacio escénico |
| Agustín Padrón Castañeda | Caracterización III: Maquillaje |
| Silvia Padrón Martínez (asistente) | Caracterización II: Máscaras |
| COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SEDE DE TENERIFE | |
|---|---|
| Presidente | Enzo Scala Russo |
| Jefa de Estudios |
María Luján Falcón |
| Secretario | Fernando Hidalgo Martín |
| Representante del Claustro de Profesores |
Helena Romero Campos |
| Representante del Claustro de Profesores | Carlos Belda García |
| Representante de la Asamblea de Alumnos de 3º Curso | Maryorit Leal Romero |
| Representante de la Asamblea de Alumnos de 1º Curso | Darias Domínguez González |
| Representante del P.A.S | Carmen López Martínez |
| COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SEDE DE GRAN CANARIA |
|
|---|---|
| Director | Antonio S. Navarro |
| Jefa de Estudios |
Noemí Martín Betancort |
| Secretario | Ángel Cabrera Santana |
| Representante del Claustro de Profesores |
Paloma Fuentes Dávila |
| Representante del Claustro de Profesores | Israel Castro Robaina |
| Representante del P.A.S |
Octavio Cabrera Matos |
| Representante del Alumnado de 4º Curso |
Luis Rodríguez Jiménez |
| Representante del Alumnado de 2º Curso |
Adrian Miguel Torrijos Chávez |
Escuela de Actores de Canarias headquarters
|
|


Organization chart








